日期:2026-04-03 12:48:49

    

顶部区域ETF数据仅供参考,不做为投资依据,见顶信号在牛势行情中会错失机会,可以逐步减仓

date open close high low vol zdf name 短线值 中线值 长线值 见顶 顶部区域 底部区域 底部金叉
0 2025-12-31 0.948 0.929 0.950 0.927 411112 -2.11 科创创业ETF嘉实 64.062500 88.372575 74.857270 True True False False False
4 2025-12-31 0.936 0.917 0.939 0.916 2789226 -2.13 科创创业ETF易方达 64.062500 88.202942 74.559329 True True False False False
8 2025-12-31 0.958 0.941 0.960 0.937 1286576 -1.98 科创创业ETF富国 66.666667 88.418976 74.686606 True True False False False
9 2025-12-31 0.967 0.947 0.969 0.945 606203 -2.07 科创创业50ETF招商 64.615385 88.595186 74.928250 True True False False False
15 2025-12-31 0.940 0.919 0.942 0.917 1942794 -2.13 科创创业50ETF南方 64.062500 87.066555 73.224092 True True False False False
19 2025-12-30 1.340 1.347 1.405 1.331 2112180 -0.88 卫星ETF富国 81.987578 92.852448 91.503186 True True False False False
27 2025-12-30 1.625 1.643 1.708 1.614 3072974 -0.73 卫星ETF招商 83.290488 93.536764 91.473061 True True False False False
39 2025-12-26 3.115 3.104 3.133 3.080 4725791 -1.15 通信ETF国泰 77.135678 92.003741 82.191801 True True False False False
45 2025-12-26 1.875 1.866 1.878 1.852 75069 -0.59 通信ETF南方 79.393939 92.159331 82.239544 True True False False False
54 2025-12-26 1.860 1.861 1.877 1.847 1376586 -0.69 创业板人工智能ETF华夏 76.331361 91.678122 83.333945 True True False False False
55 2025-12-26 0.810 0.806 0.814 0.800 515473 -0.74 创业板人工智能ETF国泰 76.712329 91.598273 82.800836 True True False False False
58 2025-12-26 1.434 1.417 1.434 1.410 6029 -0.63 物联网ETF工银 75.229358 91.001711 78.581732 False True False False False
67 2025-12-26 1.081 1.075 1.084 1.070 30989 -0.83 TMT50ETF招商 72.972973 90.797108 72.723518 False True False False False
84 2025-12-25 1.380 1.372 1.386 1.370 264598 -0.58 德国ETF嘉实 70.833333 85.579966 69.242914 False True False False False
85 2025-12-26 1.374 1.373 1.374 1.370 239079 0.07 德国ETF嘉实 72.916667 85.370968 71.152229 False True False False False
86 2025-12-31 1.591 1.560 1.591 1.554 59211 -1.83 科创创业50ETF兴银 67.619048 88.295835 73.510325 True True False False False
89 2025-12-29 1.837 1.813 1.838 1.810 653434 -1.25 标普500ETF南方 55.357143 77.906511 75.483977 False True False False False
93 2025-12-30 0.780 0.776 0.793 0.773 952936 -0.77 军工ETF华宝 81.914894 92.622762 83.599700 True True False False False
94 2025-12-29 1.362 1.135 1.362 1.130 95761 -0.09 创业板200ETF南方 22.789116 62.687475 61.555509 False True False False False
98 2025-12-31 2.156 2.110 2.156 2.106 9173 -1.17 深100ETF方正富邦 55.769231 84.635692 69.416942 True True False False False
99 2025-12-25 101.186 101.178 101.191 101.176 1625453 0.00 银华日利ETF 78.333333 95.282747 95.021360 True True False False False
101 2025-12-31 100.059 100.075 100.101 100.057 1508793 -1.10 银华日利ETF 1.580334 58.948519 90.439013 False True False False False
110 2025-12-29 1.688 1.628 1.688 1.625 2076552 -2.28 有色ETF汇添富 71.563981 85.984340 78.035020 True True False False False
111 2025-12-29 1.002 0.969 1.003 0.968 646335 -2.22 有色ETF华宝 72.800000 86.760429 78.469605 True True False False False
112 2025-12-29 1.921 1.846 1.921 1.835 2210084 -1.96 有色金属ETF华夏 70.119522 85.312872 78.253174 True True False False False
113 2025-12-30 1.774 1.870 1.883 1.774 12336000 1.30 有色金属ETF华夏 79.681275 85.024581 79.230686 False True False False False
114 2025-12-29 1.869 1.808 1.869 1.807 177756 -2.16 有色金属ETF国泰 73.362445 84.651029 78.032888 True True False False False
116 2025-12-30 1.360 1.348 1.386 1.340 772780 -0.81 航空航天ETF天弘 79.569892 92.121669 87.448556 True True False False False
118 2025-12-29 1.964 1.870 1.964 1.865 583036 -2.30 矿业ETF国泰 65.313653 84.032522 79.965434 True True False False False
119 2025-12-30 1.801 1.897 1.907 1.801 345116 1.44 矿业ETF国泰 75.276753 83.056876 80.650802 False True False False False
121 2025-12-30 1.344 1.340 1.370 1.334 4786981 -0.74 军工ETF国泰 81.818182 92.215183 81.863239 True True False False False
122 2025-12-29 1.960 1.911 1.970 1.910 121188 -2.25 有色矿业ETF招商 75.918367 87.937278 79.356595 True True False False False
124 2025-12-30 1.032 1.030 1.059 1.021 1403933 -0.77 高端装备ETF嘉实 82.098765 92.728605 85.295344 True True False False False
125 2025-12-30 2.724 2.725 2.729 2.718 125 -0.33 责任ETF建信 75.000000 89.774336 76.312827 False True False False False
1 2025-12-31 1.036 1.028 1.036 1.020 84082 -0.10 科创200ETF富国 84.810127 92.895536 86.382564 True False False False False
2 2025-12-31 1.070 1.058 1.079 1.053 1069265 -1.86 成长ETF易方达 75.187970 90.519745 79.540549 True False False False False
3 2025-12-31 1.618 1.615 1.630 1.605 133401 -0.49 科创200ETF华夏 82.113821 93.321384 86.168535 True False False False False
5 2025-12-31 0.937 0.919 0.938 0.916 384906 -1.82 双创50ETF银华 65.625000 88.182368 74.199322 True False False False False
6 2025-12-31 0.944 0.924 0.945 0.921 1240695 -1.81 科创创业50ETF华夏 65.625000 88.062005 73.993951 True False False False False
7 2025-12-31 0.951 0.933 0.954 0.930 562336 -1.89 双创50ETF华宝 66.666667 88.651032 74.784351 True False False False False
10 2025-12-31 1.451 1.422 1.452 1.419 93440 -1.80 科创创业ETF天弘 66.326531 88.302906 74.049940 True False False False False
11 2025-12-31 1.512 1.485 1.522 1.482 27385 -1.66 双创50增强ETF广发 63.725490 88.302324 73.948817 True False False False False
12 2025-12-31 1.018 0.999 1.020 0.996 311298 -1.87 科创创业ETF国泰 64.788732 88.072533 74.828353 True False False False False
13 2025-12-30 1.581 1.594 1.645 1.581 9442928 -0.62 卫星ETF永赢 84.403670 94.106942 92.077429 True False False False False
14 2025-12-30 1.529 1.528 1.538 1.522 488338 -0.26 科创200ETF华泰柏瑞 84.552846 93.105728 84.566374 True False False False False
16 2025-12-31 2.106 2.088 2.115 2.080 37891 -0.85 创业板ETF平安 72.727273 88.849563 76.918796 True False False False False
17 2025-12-31 3.230 3.186 3.239 3.182 7178897 -1.33 创业板ETF易方达 68.421053 87.922401 74.918354 True False False False False
18 2025-12-31 3.575 3.534 3.590 3.528 150956 -1.28 创业板ETF南方 69.432314 88.139560 74.210621 True False False False False
20 2025-12-31 1.020 1.013 1.025 1.011 107215 -0.69 沪深300成长ETF银华 73.469388 87.390738 73.872486 True False False False False
21 2025-12-31 1.685 1.666 1.692 1.662 906980 -1.07 创业板ETF天弘 70.642202 88.251700 74.197144 True False False False False
22 2025-12-31 1.302 1.289 1.311 1.283 10348 -1.00 创业板ETF浦银 71.875000 86.156147 72.783904 True False False False False
23 2025-12-31 3.489 3.452 3.497 3.445 548184 -0.95 深证100ETF易方达 64.743590 84.837538 69.387398 True False False False False
24 2025-12-31 1.128 1.113 1.130 1.109 516944 -1.24 创业板ETF富国 69.863014 88.067326 74.561611 True False False False False
25 2025-12-31 1.499 1.483 1.501 1.481 43764 -1.00 深证100ETF广发 66.153846 85.250788 67.172980 True False False False False
26 2025-12-31 1.711 1.692 1.720 1.688 55066 -1.11 创业板50ETF国泰 69.911504 88.024886 75.082710 True False False False False
28 2025-12-31 1.496 1.477 1.504 1.474 1494816 -1.40 创业板50ETF景顺 65.979381 87.379359 74.413543 True False False False False
29 2025-12-30 1.208 1.198 1.210 1.198 18149 -0.75 湖北ETF博时 81.052632 93.359698 81.953051 True False False False False
30 2025-12-31 1.205 1.200 1.214 1.197 4139 -1.15 创业板ETF中银证券 72.368421 89.272121 74.620460 True False False False False
31 2025-12-31 1.576 1.560 1.583 1.556 270191 -1.14 创业板ETF东财 71.287129 88.519832 74.748082 True False False False False
32 2025-12-31 1.486 1.458 1.488 1.455 57046 -1.49 深成长ETF大成 73.684211 90.993495 87.023315 True False False False False
33 2025-12-31 1.515 1.494 1.521 1.490 589743 -1.39 创业板50ETF鹏华 66.326531 87.162392 74.256980 True False False False False
34 2025-12-31 1.239 1.228 1.250 1.228 3461 -1.21 创100ETF融通 69.736842 88.463082 74.366083 True False False False False
35 2025-12-31 2.125 2.099 2.132 2.095 590605 -1.18 创业板ETF华夏 70.588235 88.369783 74.366216 True False False False False
36 2025-12-31 1.021 1.012 1.021 1.010 5321 -0.88 深证100ETF永赢 65.853659 86.054326 69.981745 True False False False False
37 2025-12-31 3.020 2.969 3.023 2.969 103859 -1.26 创业板ETF博时 66.839378 87.147983 74.373275 True False False False False
38 2025-12-31 1.960 1.941 1.972 1.937 1119536 -1.17 创业板ETF广发 69.841270 88.248518 74.703736 True False False False False
40 2025-12-29 2.054 2.044 2.067 2.035 40796 -0.44 通信ETF广发 84.577114 93.934141 87.031214 True False False False False
41 2025-12-30 1.291 1.309 1.328 1.291 1764751 0.31 通信ETF富国 88.125000 95.674061 89.007513 True False False False False
42 2025-12-29 2.241 2.233 2.256 2.220 136044 -0.45 通信ETF嘉实 82.959641 93.769166 86.919934 True False False False False
43 2025-12-31 2.312 2.276 2.322 2.263 1138315 -1.34 通信ETF华夏 73.437500 90.574999 82.135478 True False False False False
44 2025-12-31 0.652 0.636 0.653 0.634 6175309 -2.30 创业板成长ETF华夏 61.818182 89.100456 83.669769 True False False False False
46 2025-12-31 0.936 0.932 0.947 0.928 210556 -0.43 创业板人工智能ETF富国 81.395349 91.592752 86.042060 True False False False False
47 2025-12-26 0.985 0.984 0.993 0.976 5818232 -0.71 创业板人工智能ETF华宝 76.666667 91.174167 82.577782 True False False False False
48 2025-12-31 0.995 0.989 1.005 0.984 5151735 -0.40 创业板人工智能ETF华宝 82.222222 92.209508 86.607276 True False False False False
49 2025-12-26 1.671 1.658 1.673 1.646 263155 -0.78 创业板人工智能ETF大成 75.496689 90.847863 82.548007 True False False False False
50 2025-12-31 1.675 1.673 1.695 1.662 193848 -0.18 创业板人工智能ETF大成 85.430464 92.737345 86.645596 True False False False False
51 2025-12-26 2.106 2.105 2.123 2.089 507199 -0.71 创业板人工智能ETF南方 76.963351 90.837692 82.137839 True False False False False
52 2025-12-31 2.123 2.114 2.150 2.107 397382 -0.42 创业板人工智能ETF南方 81.250000 92.054344 86.207906 True False False False False
53 2025-12-29 1.346 1.330 1.346 1.330 2281856 -2.49 标普生物科技ETF嘉实 58.064516 82.340903 77.214561 True False False False False
56 2025-12-31 0.814 0.810 0.824 0.807 382311 -0.37 创业板人工智能ETF国泰 81.081081 92.185022 86.913834 True False False False False
57 2025-12-26 1.129 1.122 1.133 1.115 249837 -0.80 创业板人工智能ETF华安 75.490196 91.020147 82.633068 True False False False False
59 2025-12-31 2.130 2.095 2.143 2.092 25695 -1.64 战略新兴ETF华夏 68.263473 89.080891 77.142543 True False False False False
60 2025-12-25 9.556 9.551 9.559 9.518 1191991 -0.74 黄金ETF博时 78.437048 90.121053 81.107804 True False False False False
61 2025-12-29 9.615 9.537 9.645 9.529 1458050 -0.96 黄金ETF博时 74.371069 87.750133 84.426369 True False False False False
62 2025-12-25 9.986 9.977 9.997 9.942 108762 -0.73 金ETF广发 78.266850 89.910821 81.012216 True False False False False
63 2025-12-29 10.048 9.971 10.074 9.958 214116 -0.87 金ETF广发 75.412294 87.907754 84.357362 True False False False False
64 2025-12-29 9.671 9.574 9.685 9.566 39649 -1.03 上海金ETF建信 74.488189 87.621013 76.527262 True False False False False
65 2025-12-25 9.999 9.997 10.010 9.969 152407 -0.76 金ETF富国 78.236915 90.155721 81.599690 True False False False False
66 2025-12-29 10.071 9.994 10.099 9.980 331196 -0.86 金ETF富国 75.898204 88.215337 84.901036 True False False False False
68 2025-12-31 1.090 1.069 1.090 1.068 22936 -1.38 TMT50ETF招商 64.864865 89.161890 79.358567 True False False False False
69 2025-12-25 10.000 9.996 10.010 9.962 1783655 -0.76 黄金ETF易方达 78.068966 90.022824 81.189228 True False False False False
70 2025-12-29 10.067 9.979 10.099 9.976 1675124 -0.97 黄金ETF易方达 73.652695 87.460425 84.432159 True False False False False
71 2025-12-31 1.172 1.168 1.185 1.163 24743 -0.43 科创200ETF工银 80.000000 91.827292 85.931296 True False False False False
72 2025-12-25 9.605 9.585 9.612 9.560 23146 -0.80 上海金ETF中银 77.873563 90.555462 81.376395 True False False False False
73 2025-12-29 9.670 9.577 9.716 9.567 33678 -0.95 上海金ETF中银 74.647887 88.708283 84.736758 True False False False False
74 2025-12-25 9.649 9.642 9.655 9.610 422954 -0.71 黄金ETF华夏 78.826896 90.278463 81.563602 True False False False False
75 2025-12-29 9.703 9.633 9.735 9.619 957813 -0.87 黄金ETF华夏 75.621118 88.158580 84.854267 True False False False False
76 2025-12-25 9.460 9.452 9.464 9.423 487776 -0.76 黄金ETF国泰 77.874818 89.869279 81.287802 True False False False False
77 2025-12-29 9.522 9.448 9.549 9.430 560577 -0.90 黄金ETF国泰 75.316456 87.909444 84.613382 True False False False False
78 2025-12-25 9.571 9.566 9.580 9.539 4311576 -0.79 黄金ETF华安 77.586207 89.746468 81.050906 True False False False False
79 2025-12-29 9.640 9.563 9.667 9.550 7144967 -0.90 黄金ETF华安 75.195008 87.812930 84.386759 True False False False False
80 2025-12-25 9.585 9.574 9.586 9.542 278095 -0.75 黄金ETF工银 78.210678 90.097616 81.488503 True False False False False
81 2025-12-29 9.646 9.572 9.673 9.559 378747 -0.84 黄金ETF工银 76.018809 88.191444 84.824544 True False False False False
82 2025-12-31 2.071 2.049 2.084 2.045 19152 -1.01 创业板成长ETF易方达 77.124183 92.065724 81.229182 True False False False False
83 2025-12-30 1.076 1.072 1.083 1.071 119712 -0.46 科创200ETF建信 82.716049 92.857138 83.810579 True False False False False
87 2025-12-31 1.456 1.428 1.456 1.424 53155 -1.79 科创创业50ETF鹏扬 68.686869 89.295310 74.356865 True False False False False
88 2025-12-31 1.016 0.996 1.018 0.994 144717 -1.97 科创创业ETF博时 61.764706 87.321284 73.995781 True False False False False
90 2025-12-31 1.515 1.500 1.517 1.494 378571 -0.99 深证50ETF富国 66.153846 86.084711 69.836734 True False False False False
91 2025-12-31 0.901 0.893 0.902 0.891 44947 -1.11 深证100ETF华安 67.500000 87.961290 74.029535 True False False False False
92 2025-12-25 1.105 1.034 1.105 1.027 292894 0.39 成渝经济圈ETF博时 40.336134 81.533543 71.319361 True False False False False
95 2025-12-31 1.132 1.120 1.139 1.117 34414 -1.32 创业板50ETF大成 68.493151 87.954178 74.527068 True False False False False
96 2025-12-31 1.310 1.292 1.314 1.289 39037 -1.15 创业板50ETF易方达 68.674699 87.810881 70.890065 True False False False False
97 2025-12-31 1.601 1.582 1.614 1.581 17202 -1.37 创业板50ETF华泰柏瑞 66.336634 87.885609 75.395804 True False False False False
100 2025-12-30 101.195 101.192 101.196 101.182 1809198 -0.00 银华日利ETF 92.156863 97.193975 95.037998 True False False False False
102 2025-12-31 0.733 0.727 0.733 0.726 29766 -1.22 深100ETF招商 64.516129 86.101280 69.089003 True False False False False
103 2025-12-29 1.215 1.209 1.222 1.205 32389 -0.82 创业板科技ETF华泰柏瑞 74.698795 87.953174 77.024457 True False False False False
104 2025-12-31 1.219 1.209 1.220 1.202 20409 -0.90 创业板科技ETF华泰柏瑞 74.698795 89.347353 80.904625 True False False False False
105 2025-12-31 1.651 1.622 1.654 1.622 155101 -1.40 创业板50ETF嘉实 66.666667 86.979234 73.664723 True False False False False
106 2025-12-31 1.385 1.373 1.390 1.373 34266 -1.15 深证100ETF富国 62.711864 84.742529 68.316758 True False False False False
107 2025-12-25 1.844 1.847 1.855 1.824 4900191 -1.18 有色金属ETF南方 76.719577 88.002918 79.394515 True False False False False
108 2025-12-29 1.950 1.878 1.951 1.875 12752255 -2.19 有色金属ETF南方 70.682731 86.279042 81.544782 True False False False False
109 2025-12-30 1.129 1.124 1.149 1.110 289246 -0.44 通用航空ETF南方 85.294118 93.793875 88.381896 True False False False False
115 2025-12-29 1.975 1.896 1.975 1.892 346505 -1.86 有色ETF鹏华 68.273092 84.719021 79.626863 True False False False False
117 2025-12-25 1.833 1.836 1.845 1.815 322489 -1.34 矿业ETF国泰 72.588832 85.995739 78.247343 True False False False False
120 2025-12-30 1.077 1.084 1.105 1.072 626289 -0.09 通用航空ETF华泰柏瑞 86.708861 94.000985 87.819839 True False False False False
123 2025-12-29 0.974 0.946 0.976 0.944 649053 -1.87 有色ETF银华 74.789916 86.553173 76.275322 True False False False False

底部区域ETF数据仅供参考,不做为投资依据,同样底信号在熊市行情中可能会被套,大概率可以逐步建仓

date open close high low vol zdf name 短线值 中线值 长线值 见顶 顶部区域 底部区域 底部金叉
0 2025-12-30 0.842 0.853 0.854 0.842 35859249 0.83 港股通互联网ETF富国 21.153846 7.281487 10.865808 False False False True True
1 2025-12-31 1.193 1.181 1.193 1.179 795751 -0.92 港股红利低波ETF招商 4.545455 4.825941 11.904320 False False False True False