日期:2025-06-17 14:49:36

    

顶部区域ETF数据仅供参考,不做为投资依据,见顶信号在牛势行情中会错失机会,可以逐步减仓

date open close high low vol zdf name 短线值 中线值 长线值 见顶 顶部区域 底部区域 底部金叉
0 2025-06-13 0.869 0.855 0.872 0.853 21407804 -2.40 港股通互联网ETF 49.230769 78.544367 74.588213 False True False False False
2 2025-06-13 1.368 1.360 1.368 1.357 104266 -1.38 亚太精选ETF 47.500000 91.840378 95.800546 False True False False False
3 2025-06-10 1.115 1.105 1.115 1.094 99109 -0.45 1000增强ETF 79.166667 92.998415 88.998947 True True False False False
4 2025-06-12 100.000 100.000 100.001 100.000 148 -0.00 汇添富快钱ETF 66.666667 92.110310 89.473684 True True False False False
5 2025-06-16 99.999 100.000 100.000 99.999 429 -0.00 汇添富快钱ETF 66.666667 92.715267 89.473684 True True False False False
6 2025-06-17 100.000 99.999 100.000 99.998 872 -0.00 汇添富快钱ETF 33.333333 86.740271 88.888889 False True False False False
7 2025-06-10 100.000 99.999 100.000 99.999 824 -0.00 招商快线ETF 33.333333 80.017780 82.376396 False True False False False
8 2025-06-11 1.290 1.305 1.416 1.290 446224 1.40 港股通ETF 36.206897 77.260706 82.414345 False True False False False
17 2025-06-13 1.010 1.008 1.012 1.000 13217 -0.59 中证2000ETF增强 81.578947 88.199896 85.725217 True True False False False
18 2025-06-16 1.000 1.005 1.008 0.995 13814 -0.30 中证2000ETF增强 72.222222 85.453271 85.449073 False True False False False
19 2025-06-13 1.001 1.000 1.004 0.995 4396097 -0.20 自由现金流ETF 83.333333 93.651514 86.261228 True True False False False
20 2025-06-16 0.999 0.996 1.000 0.993 2702348 -0.40 自由现金流ETF 66.666667 89.790908 87.075361 False True False False False
21 2025-06-12 2.778 2.768 2.789 2.767 958430 -1.07 恒生指数ETF 76.821192 93.232522 88.716798 True True False False False
22 2025-06-13 2.752 2.730 2.760 2.728 851575 -1.37 恒生指数ETF 51.655629 84.577646 88.162420 False True False False False
24 2025-06-13 1.099 1.091 1.101 1.091 74673 -0.73 红利低波ETF 69.696970 91.969428 91.777022 True True False False False
26 2025-06-13 1.102 1.088 1.102 1.086 111522 -1.27 港股通ETF 63.157895 88.689298 90.283661 False True False False False
31 2025-06-12 1.019 1.007 1.019 1.005 85367 -1.18 H股ETF 75.409836 90.826123 85.730324 True True False False False
32 2025-06-13 1.005 0.991 1.005 0.990 80168 -1.59 H股ETF 49.180328 80.869300 85.125835 False True False False False
35 2025-06-10 0.991 0.981 0.991 0.977 18661 -0.51 中证500价值ETF 61.538462 88.296736 79.923227 True True False False False
38 2025-06-13 1.460 1.447 1.463 1.444 489505 -0.89 银行ETF龙头 75.000000 92.353536 89.812796 True True False False False
40 2025-06-10 0.976 0.972 0.979 0.967 61243 -0.72 中证500增强ETF 72.222222 89.683434 79.936100 True True False False False
41 2025-06-13 0.980 0.974 0.983 0.972 115638 -0.71 中证500增强ETF 75.675676 89.166132 83.414849 True True False False False
42 2025-06-16 0.970 0.975 0.978 0.970 53991 0.10 中证500增强ETF 78.378378 87.225169 84.247511 False True False False False
45 2025-06-13 0.962 0.958 0.966 0.957 432422 -0.73 价值100ETF 70.370370 91.644223 86.967614 True True False False False
46 2025-06-16 0.960 0.954 0.960 0.954 411253 -0.42 价值100ETF 55.555556 85.386534 87.381214 False True False False False
47 2025-06-13 1.363 1.354 1.368 1.351 124755 -0.88 银行ETF易方达 75.862069 92.544188 90.374094 True True False False False
51 2025-06-13 0.876 0.872 0.881 0.869 320922 -0.80 沪深300增强ETF 64.000000 83.616842 82.045499 True True False False False
57 2025-06-12 1.286 1.271 1.286 1.270 160095 -0.63 能源ETF 62.500000 84.327952 80.465378 True True False False False
60 2025-06-13 1.041 1.026 1.041 1.016 242584 2.60 油气ETF 81.707317 91.858677 84.936834 True True False False False
61 2025-06-16 1.059 1.057 1.065 1.056 57045 -0.09 能源ETF基金 81.818182 90.439705 80.819890 False True False False False
64 2025-06-10 1.442 1.443 1.449 1.435 189576 0.07 中国国企ETF 83.333333 93.110653 79.737673 False True False False False
65 2025-06-12 1.460 1.450 1.460 1.448 147057 -0.34 中国国企ETF 78.723404 92.456544 82.339425 True True False False False
69 2025-06-10 1.020 1.014 1.022 1.009 131044 -0.39 石油ETF 74.193548 91.587167 78.996114 True True False False False
71 2025-06-10 0.959 0.948 0.964 0.948 567 -0.94 油气ETF华泰柏瑞 50.000000 86.781506 80.210923 True True False False False
77 2025-06-13 0.492 0.484 0.495 0.484 46143565 -2.42 恒生互联网ETF 52.272727 75.566870 66.483335 False True False False False
80 2025-06-12 0.717 0.713 0.719 0.710 2097205 -1.79 恒生科技ETF嘉实 70.000000 83.749366 73.488621 True True False False False
81 2025-06-13 0.707 0.694 0.708 0.692 2045623 -2.66 恒生科技ETF嘉实 32.000000 67.198772 72.285055 False True False False False
84 2025-06-10 1.552 1.542 1.555 1.535 2816 -0.64 中证500低波动ETF 70.454545 81.849879 70.786249 False True False False False
85 2025-06-10 1.131 1.118 1.131 1.104 2859962 -0.97 中证2000ETF 77.966102 93.806070 91.325435 True True False False False
88 2025-06-10 1.086 1.081 1.090 1.076 654949 -0.37 上证综指ETF 68.965517 89.539624 88.359326 True True False False False
89 2025-06-13 1.090 1.083 1.091 1.080 392412 -0.73 上证综指ETF 70.967742 89.871553 88.511168 True True False False False
94 2025-06-13 0.708 0.692 0.710 0.687 10652 -2.12 疫苗龙头ETF 74.285714 87.562342 80.877867 True True False False False
95 2025-06-16 0.686 0.683 0.691 0.680 14686 -1.30 疫苗龙头ETF 60.294118 80.924502 81.922953 False True False False False
96 2025-06-13 1.350 1.341 1.354 1.337 478618 -0.74 银行ETF 77.192982 93.341101 90.501795 True True False False False
98 2025-06-12 1.028 1.024 1.032 1.023 550805 -1.35 港股科技50ETF 77.464789 89.977506 81.319220 True True False False False
99 2025-06-13 1.015 1.000 1.018 0.997 757887 -2.34 港股科技50ETF 43.661972 77.144399 80.496955 False True False False False
102 2025-06-13 0.683 0.672 0.683 0.671 55777 -1.32 农业ETF 63.636364 86.452585 92.581024 False True False False False
103 2025-06-13 1.020 1.014 1.020 1.008 85175 -0.59 中证红利质量ETF 72.000000 92.746357 92.789210 True True False False False
104 2025-06-16 1.012 1.004 1.013 1.004 110259 -0.99 中证红利质量ETF 32.000000 84.122277 91.778780 False True False False False
106 2025-06-12 0.987 0.981 0.989 0.980 840533 -0.51 红利ETF港股 81.818182 95.480672 94.108835 True True False False False
107 2025-06-13 0.679 0.666 0.683 0.666 22000 -2.20 疫苗ETF富国 64.583333 84.647653 74.789476 True True False False False
108 2025-06-16 0.661 0.660 0.667 0.659 12838 -0.90 疫苗ETF富国 52.083333 77.830845 76.008486 False True False False False
109 2025-06-12 0.984 0.979 0.986 0.977 353008 -0.41 港股通央企红利ETF南方 83.333333 95.221795 92.633254 True True False False False
111 2025-06-13 0.651 0.646 0.652 0.643 33252 -1.22 养殖ETF 65.714286 82.305940 66.081178 False True False False False
112 2025-06-13 0.656 0.641 0.660 0.641 28297 -2.44 生物疫苗ETF 60.416667 83.920021 73.731228 True True False False False
113 2025-06-16 0.638 0.637 0.644 0.635 7032 -0.62 生物疫苗ETF 52.083333 77.209155 75.028220 False True False False False
114 2025-06-10 0.942 0.936 0.944 0.930 232424 -0.64 500增强ETF 76.190476 90.644632 78.031773 True True False False False
116 2025-06-10 3.369 3.346 3.373 3.329 31629 -0.62 A股ETF 77.685950 89.964214 85.396012 True True False False False
117 2025-06-13 3.366 3.347 3.371 3.336 29344 -0.98 A股ETF 71.428571 88.449438 86.347507 True True False False False
118 2025-06-16 3.323 3.358 3.358 3.323 22942 0.33 A股ETF 79.699248 87.587429 86.574686 False True False False False
122 2025-06-13 1.221 1.201 1.221 1.198 70819 -1.64 中证2000ETF易方达 62.903226 90.371971 93.515663 True True False False False
125 2025-06-11 1.225 1.208 1.225 1.206 11743 0.17 中证2000ETF基金 80.232558 90.425829 82.764171 False True False False False
128 2025-06-11 0.808 0.809 0.813 0.808 14185 0.12 成渝经济圈ETF 83.333333 91.103288 86.999601 False True False False False
129 2025-06-13 0.602 0.588 0.604 0.587 126247 -2.33 疫苗ETF 63.636364 84.350078 74.072350 True True False False False
130 2025-06-16 0.588 0.584 0.590 0.582 98997 -0.68 疫苗ETF 53.488372 77.911634 75.517850 False True False False False
133 2025-06-13 1.147 1.139 1.149 1.137 223481 -0.70 标普红利ETF 79.166667 92.351869 93.562243 True True False False False
136 2025-06-12 0.914 0.904 0.915 0.903 50533 -1.09 恒生中国企业ETF 80.000000 92.250277 85.264161 True True False False False
137 2025-06-13 0.907 0.890 0.907 0.888 51864 -1.55 恒生中国企业ETF 54.545455 83.155044 84.892051 False True False False False
145 2025-06-13 0.994 0.989 0.998 0.988 30856 -0.90 长三角ETF 72.222222 87.886206 82.300610 True True False False False
147 2025-06-13 1.150 1.144 1.150 1.141 6420 -0.95 1000增强ETF 80.000000 88.806413 79.012202 False True False False False
149 2025-06-13 0.675 0.659 0.679 0.657 207371 -2.51 生物疫苗ETF 70.588235 85.185854 81.290270 True True False False False
150 2025-06-16 0.658 0.655 0.661 0.651 154487 -0.61 生物疫苗ETF 63.636364 79.948722 82.364356 False True False False False
154 2025-06-13 0.951 0.955 0.984 0.950 17491167 6.23 标普油气ETF 78.518519 85.230055 75.026418 False True False False False
156 2025-06-11 1.386 1.395 1.398 1.386 12666 0.58 中证2000ETF基金 76.530612 90.678720 90.227153 False True False False False
160 2025-06-12 0.735 0.730 0.738 0.729 3480691 -2.01 恒生科技指数ETF 64.583333 81.136287 71.354535 False True False False False
161 2025-06-13 0.723 0.713 0.724 0.710 3614669 -2.33 恒生科技指数ETF 29.166667 64.822123 70.034816 False True False False False
165 2025-06-10 2.042 2.036 2.047 2.033 1493926 0.05 标普500ETF 82.812500 96.262863 93.395855 True True False False False
167 2025-06-13 2.020 2.023 2.025 2.011 2221110 -0.83 标普500ETF 62.500000 93.808313 93.566053 False True False False False
170 2025-06-13 1.376 1.377 1.379 1.369 878261 -0.86 美国50ETF 67.924528 94.269032 93.954438 False True False False False
171 2025-06-12 1.073 1.070 1.078 1.068 3604034 -1.56 中概互联ETF 67.241379 79.353610 73.770174 False True False False False
172 2025-06-10 1.085 1.085 1.095 1.082 561610 0.00 港股通50ETF 81.132075 92.737769 88.774689 True True False False False
173 2025-06-12 1.090 1.084 1.093 1.083 458836 -1.36 港股通50ETF 73.684211 92.770212 89.117694 True True False False False
174 2025-06-13 1.077 1.068 1.080 1.067 684372 -1.48 港股通50ETF 45.614035 83.262127 88.192743 False True False False False
176 2025-06-13 1.235 1.238 1.239 1.233 240045 -0.88 美国50ETF 67.346939 93.877650 93.410125 False True False False False
179 2025-06-12 0.897 0.891 0.899 0.889 253425 -1.11 恒生国企ETF 78.181818 91.675791 86.052210 True True False False False
180 2025-06-13 0.885 0.877 0.886 0.875 207124 -1.57 恒生国企ETF 52.727273 82.475354 85.630504 False True False False False
181 2025-06-11 1.010 1.003 1.017 1.003 22325 -0.59 国证2000ETF指数基金 58.536585 86.065798 80.155990 False True False False False
182 2025-06-13 1.018 1.002 1.018 1.000 187093 -1.57 国证2000ETF指数基金 56.097561 83.168303 82.648596 True True False False False
183 2025-06-16 1.005 1.007 1.010 1.002 87074 0.50 国证2000ETF指数基金 68.292683 81.900982 83.245248 False True False False False
184 2025-06-10 1.201 1.185 1.201 1.167 19945 -0.84 中证2000ETF富国 77.142857 92.100286 87.294490 True True False False False
185 2025-06-11 1.185 1.188 1.191 1.175 42949 0.25 中证2000ETF富国 81.428571 91.883548 87.473707 False True False False False
189 2025-06-10 1.090 1.079 1.095 1.066 144990 -1.55 科创200ETF 76.829268 85.355041 76.906990 True True False False False
190 2025-06-10 1.331 1.319 1.331 1.314 2490 -1.35 电信ETF基金 67.073171 84.099376 77.502588 True True False False False
191 2025-06-10 1.452 1.434 1.452 1.426 8650 -1.71 科创100ETF增强指数基金 66.292135 76.529646 74.214234 False True False False False
192 2025-06-13 1.536 1.540 1.702 1.536 151697 -0.45 港股国企ETF 31.932773 73.386069 74.523595 True True False False False
194 2025-06-10 1.391 1.376 1.392 1.370 17760 -1.08 电信50ETF 63.636364 82.960847 77.011554 False True False False False
195 2025-06-10 1.152 1.150 1.164 1.134 6466 -1.46 科创200ETF基金 81.632653 90.215525 82.307349 True True False False False
196 2025-06-11 1.132 1.150 1.163 1.102 3405 0.00 科创200ETF基金 81.632653 87.523810 82.232643 False True False False False
198 2025-06-10 1.316 1.309 1.322 1.293 1849751 -1.43 通信ETF 78.767123 90.225240 82.335844 True True False False False
202 2025-06-10 1.297 1.281 1.298 1.276 18538 -1.31 电信ETF 61.111111 82.479897 77.043876 False True False False False
205 2025-06-10 1.016 0.998 1.018 0.984 666177 -1.77 科创200ETF指数 73.750000 87.236040 82.239002 True True False False False
206 2025-06-11 1.000 1.002 1.009 0.999 304933 0.40 科创200ETF指数 78.750000 85.608951 81.996134 False True False False False
209 2025-06-13 1.179 1.165 1.179 1.165 3638 -1.19 中证1000价值ETF 63.414634 86.625940 88.024135 True True False False False
210 2025-06-16 1.165 1.166 1.168 1.161 9992 0.09 中证1000价值ETF 65.853659 82.320392 87.830273 False True False False False
212 2025-06-12 1.139 1.132 1.142 1.131 2760266 -1.14 H股ETF 76.923077 91.109181 84.612829 True True False False False
213 2025-06-13 1.125 1.114 1.127 1.113 2633915 -1.59 H股ETF 49.230769 81.724332 84.284167 False True False False False
214 2025-06-12 1.401 1.398 1.409 1.396 686534 -1.34 香港科技ETF 76.530612 89.624639 80.171819 True True False False False
215 2025-06-13 1.382 1.364 1.388 1.360 832404 -2.43 香港科技ETF 41.836735 76.100365 79.339225 False True False False False
219 2025-06-10 1.354 1.331 1.356 1.321 71261 -1.19 中证2000ETF华夏 76.190476 93.635748 93.511526 True True False False False
220 2025-06-11 1.331 1.338 1.342 1.331 35964 0.53 中证2000ETF华夏 82.857143 92.310481 93.442312 False True False False False
227 2025-06-13 1.320 1.308 1.322 1.305 12714 -1.28 创业板综ETF华夏 70.588235 89.883279 84.638708 True True False False False
233 2025-06-13 1.491 1.479 1.497 1.476 27500 -1.40 恒生ETF易方达 54.117647 83.000492 79.281009 False True False False False
235 2025-06-10 1.198 1.186 1.198 1.173 612 -0.84 中银证券500ETF 74.468085 88.020564 74.000851 False True False False False
236 2025-06-12 0.730 0.724 0.731 0.723 2347067 -1.63 港股通科技ETF 76.271186 89.498190 81.304774 True True False False False
237 2025-06-13 0.715 0.702 0.719 0.699 3530493 -3.04 港股通科技ETF 38.983051 72.206377 79.870834 False True False False False
245 2025-06-10 2.014 1.996 2.014 1.983 738 -0.50 上证380ETF 74.285714 87.290937 78.968246 True True False False False
249 2025-06-12 1.323 1.319 1.331 1.317 153174 -1.42 恒生新经济ETF 74.725275 89.766809 82.565000 True True False False False
250 2025-06-13 1.305 1.285 1.310 1.282 193230 -2.58 恒生新经济ETF 37.362637 75.323500 81.465689 False True False False False
255 2025-06-10 1.417 1.432 1.449 1.417 204380 0.85 港股金融ETF 81.720430 94.927368 94.591020 True True False False False
257 2025-06-13 1.439 1.434 1.450 1.431 116173 -0.83 港股金融ETF 80.000000 90.362695 94.048552 False True False False False
259 2025-06-16 0.966 0.961 0.970 0.956 153673 -0.52 有色50ETF 81.690141 88.713193 84.379858 True True False False False
260 2025-06-12 0.957 0.940 0.957 0.938 694909 -2.19 香港消费ETF 56.000000 85.713088 81.934489 True True False False False
261 2025-06-13 0.933 0.920 0.934 0.918 437806 -2.13 香港消费ETF 16.000000 69.927853 80.331208 False True False False False
262 2025-06-13 1.764 1.746 1.764 1.744 94459 -0.85 银行ETF基金 76.000000 93.052643 88.305820 True True False False False
263 2025-06-12 0.880 0.874 0.880 0.872 16389 -0.57 沪港深500ETF基金 80.000000 92.588836 87.878726 True True False False False
264 2025-06-13 0.874 0.866 0.874 0.866 14354 -0.92 沪港深500ETF基金 53.333333 85.182931 87.347537 False True False False False
265 2025-06-13 1.702 1.684 1.706 1.681 32334 -1.12 中证银行ETF 70.270270 91.728296 87.416037 True True False False False
266 2025-06-10 0.843 0.841 0.847 0.836 2253355 -0.36 上证指数ETF 76.000000 94.631259 93.546995 True True False False False
267 2025-06-13 0.846 0.842 0.847 0.840 1461095 -0.71 上证指数ETF 76.923077 93.409059 93.726271 True True False False False
268 2025-06-10 2.542 2.514 2.543 2.495 583696 -1.10 中证1000ETF指数 71.428571 87.950330 80.162770 True True False False False
269 2025-06-10 2.534 2.511 2.534 2.488 387793 -0.99 1000ETF 73.451327 88.236798 79.892360 True True False False False
273 2025-06-12 0.836 0.826 0.838 0.825 856286 -1.90 港股消费ETF 63.043478 82.853620 79.315266 True True False False False
274 2025-06-13 0.820 0.804 0.820 0.803 905775 -2.66 港股消费ETF 15.217391 68.025425 77.674202 False True False False False
276 2025-06-12 1.625 1.624 1.648 1.618 1733599 -0.06 港股通金融ETF 83.216783 93.673853 90.418333 True True False False False
277 2025-06-13 1.615 1.608 1.631 1.606 824835 -0.99 港股通金融ETF 72.027972 89.093201 90.117870 False True False False False
280 2025-06-12 1.490 1.483 1.494 1.482 3854592 -1.07 恒生ETF 79.268293 93.862268 89.373809 True True False False False
281 2025-06-13 1.476 1.461 1.478 1.461 4147733 -1.48 恒生ETF 52.439024 85.331445 88.775239 False True False False False
284 2025-06-13 0.669 0.665 0.672 0.664 197498 -1.04 畜牧养殖ETF 62.162162 79.366212 61.679313 False True False False False
288 2025-06-13 0.622 0.616 0.622 0.613 510504 -0.96 畜牧ETF 65.714286 80.846380 63.568470 False True False False False
291 2025-06-12 2.995 2.970 2.995 2.968 904780 -1.03 恒生ETF 79.629630 93.658120 89.655308 True True False False False
292 2025-06-13 2.950 2.925 2.963 2.920 788531 -1.52 恒生ETF 51.851852 85.091669 88.823542 False True False False False
294 2025-06-16 1.166 1.163 1.175 1.158 39115 -0.43 有色龙头ETF 81.927711 89.171088 85.364544 True True False False False
295 2025-06-10 2.855 2.855 2.890 2.850 14205 -0.28 金融地产ETF 68.750000 89.620377 86.905852 True True False False False
297 2025-06-11 1.119 1.119 1.130 1.118 2207 0.00 国证2000指数ETF 83.076923 92.871781 88.389784 False True False False False
298 2025-06-13 1.125 1.115 1.126 1.108 2469 -1.15 国证2000指数ETF 76.923077 90.466099 89.419831 True True False False False
299 2025-06-16 1.120 1.119 1.123 1.119 549 0.36 国证2000指数ETF 83.076923 89.548477 89.584321 False True False False False
300 2025-06-16 1.084 1.084 1.096 1.082 69408 -0.46 有色60ETF 80.769231 88.456594 85.180259 True True False False False
301 2025-06-16 1.091 1.085 1.096 1.081 97133 -0.46 有色金属ETF基金 82.051282 89.264778 85.778839 True True False False False
302 2025-06-10 1.158 1.154 1.161 1.147 209231 -0.35 上证综合ETF 73.076923 90.892650 89.621032 True True False False False
303 2025-06-13 1.162 1.156 1.162 1.154 220154 -0.60 上证综合ETF 72.413793 90.842435 89.514561 True True False False False
304 2025-06-16 1.154 1.157 1.158 1.151 133074 0.09 上证综合ETF 75.862069 89.222442 89.320680 False True False False False
306 2025-06-13 1.317 1.306 1.319 1.303 75993 -0.99 浙江国资ETF 79.710145 93.855523 94.722079 True True False False False
307 2025-06-13 1.355 1.358 1.358 1.350 184437 -0.66 日经225ETF 54.545455 92.686216 93.878491 True True False False False
308 2025-06-13 1.406 1.386 1.417 1.384 535365 -2.53 港股通互联网ETF 50.980392 80.317385 76.216169 True True False False False
309 2025-06-13 1.459 1.463 1.463 1.455 210494 -0.68 日经225ETF易方达 56.000000 92.723002 94.182302 True True False False False
312 2025-06-13 1.183 1.174 1.183 1.174 50301 -0.84 沪深300价值ETF申万菱信 62.962963 87.610190 84.015966 True True False False False
314 2025-06-13 0.802 0.799 0.803 0.795 32355 -0.50 沪港深300ETF 68.181818 86.778781 86.375919 False True False False False
320 2025-06-16 1.969 1.965 1.985 1.955 271 -1.01 浙商之江凤凰ETF 64.583333 89.248963 93.383809 False True False False False
322 2025-06-10 0.825 0.819 0.825 0.810 177764 -0.97 2000ETF 77.272727 87.192137 79.284661 True True False False False
326 2025-06-13 0.612 0.604 0.612 0.603 1521969 -1.31 养殖ETF 58.823529 77.287705 61.809645 False True False False False
1 2025-06-12 1.377 1.379 1.380 1.375 67508 -0.07 亚太精选ETF 95.000000 98.265037 96.409837 True False False False False
9 2025-06-10 2.560 2.535 2.563 2.515 206551 -0.98 中证1000ETF易方达 72.173913 88.135192 80.824887 True False False False False
10 2025-06-13 2.550 2.522 2.550 2.513 367710 -1.21 中证1000ETF易方达 60.869565 83.526369 82.342540 True False False False False
11 2025-06-13 1.200 1.177 1.200 1.176 108341 -1.92 创业板200ETF华夏 65.476190 86.551874 80.930035 True False False False False
12 2025-06-13 1.163 1.154 1.164 1.154 20795 -0.69 红利低波ETF天弘 56.000000 85.828836 87.331233 True False False False False
13 2025-06-16 1.116 1.112 1.124 1.107 1481701 -0.36 有色金属ETF 83.908046 89.782186 86.156956 True False False False False
14 2025-06-13 1.060 1.054 1.061 1.052 146647 -0.57 红利低波100ETF 65.217391 88.564172 88.837141 True False False False False
15 2025-06-12 1.078 1.066 1.078 1.063 263080 -1.66 港股消费ETF 63.934426 85.411767 80.326133 True False False False False
16 2025-06-12 1.039 1.041 1.046 1.035 66837 0.19 800红利低波ETF 79.166667 89.069187 87.747586 True False False False False
23 2025-06-12 1.107 1.106 1.108 1.105 544860 -0.18 道琼斯ETF 82.142857 93.773100 88.943436 True False False False False
25 2025-06-12 1.101 1.102 1.107 1.097 65268 -0.45 港股通ETF 87.719298 95.581820 90.671228 True False False False False
27 2025-06-10 1.531 1.547 1.558 1.530 258824 0.59 银行AH优选ETF 87.209302 94.672248 90.805321 True False False False False
28 2025-06-13 1.566 1.559 1.569 1.553 300091 -0.57 银行AH优选ETF 87.000000 95.437190 91.890293 True False False False False
29 2025-06-13 0.533 0.523 0.535 0.523 290371 -2.06 医疗器械指数ETF 44.444444 81.810497 83.453842 True False False False False
30 2025-06-12 0.997 0.995 0.999 0.992 681740 -0.10 港股央企红利50ETF 90.697674 96.832242 94.434515 True False False False False
33 2025-06-10 2.500 2.476 2.500 2.454 3944410 -0.88 中证1000ETF 74.107143 87.356936 79.318375 True False False False False
34 2025-06-13 2.484 2.459 2.488 2.453 3550524 -1.28 中证1000ETF 58.928571 82.930621 80.926129 True False False False False
36 2025-06-13 0.989 0.981 0.989 0.981 16253 -0.71 中证500价值ETF 61.538462 85.720048 82.791440 True False False False False
37 2025-06-13 0.967 0.958 0.970 0.958 62141 -1.03 电网ETF 74.509804 88.441039 80.927029 True False False False False
39 2025-06-13 0.971 0.957 0.971 0.957 28810 -0.93 电网ETF 72.549020 86.245821 79.248999 True False False False False
43 2025-06-10 1.421 1.428 1.435 1.419 1880205 0.71 港股红利指数ETF 87.272727 95.812171 93.902915 True False False False False
44 2025-06-12 1.437 1.440 1.450 1.436 1313186 0.00 港股红利指数ETF 85.714286 95.695179 93.779660 True False False False False
48 2025-06-17 1.348 1.339 1.348 1.338 164289 -0.22 港股央企红利ETF 89.534884 96.535667 89.747214 True False False False False
49 2025-06-12 0.888 0.886 0.892 0.884 3640 -0.45 AH500ETF 81.250000 90.887860 85.036622 True False False False False
50 2025-06-12 0.885 0.882 0.886 0.882 22260 -0.34 沪港深500ETF 82.758621 92.161217 89.070576 True False False False False
52 2025-06-12 1.314 1.311 1.322 1.308 4323825 -1.28 港股通科技30ETF 74.509804 87.252538 77.118041 True False False False False
53 2025-06-13 1.680 1.665 1.685 1.662 1122107 -0.83 银行ETF南方 73.333333 91.809601 89.780782 True False False False False
54 2025-06-13 1.651 1.638 1.652 1.634 106778 -0.85 中证500ETF华泰柏瑞 66.666667 82.449354 75.805939 True False False False False
55 2025-06-13 0.816 0.808 0.819 0.808 2102 -1.22 创业板300ETF天弘 64.285714 83.316832 76.712874 True False False False False
56 2025-06-12 0.935 0.934 0.940 0.933 12547 0.21 油气ETF博时 85.714286 93.762852 86.838217 True False False False False
58 2025-06-16 1.290 1.282 1.294 1.279 182408 -0.23 能源ETF 75.000000 86.965943 82.582930 True False False False False
59 2025-06-12 0.941 0.938 0.951 0.935 57596 0.54 石油天然气ETF 74.000000 94.633909 84.095618 True False False False False
62 2025-06-12 1.955 1.956 1.957 1.950 1549550 -0.36 纳斯达克ETF 83.333333 95.771927 92.848407 True False False False False
63 2025-06-13 1.176 1.157 1.176 1.157 2899 -1.62 创中盘88ETF 64.000000 78.562003 71.360590 True False False False False
66 2025-06-16 1.454 1.459 1.463 1.454 123816 -0.34 中国国企ETF 84.905660 92.726216 85.794197 True False False False False
67 2025-06-12 1.543 1.540 1.546 1.534 80286 -0.19 国企共赢ETF 86.956522 93.450118 90.915256 True False False False False
68 2025-06-16 1.546 1.545 1.549 1.542 36652 -0.19 国企共赢ETF 88.235294 93.883006 91.934859 True False False False False
70 2025-06-12 1.028 1.024 1.032 1.019 81500 0.49 石油ETF 80.487805 91.274952 81.407916 True False False False False
72 2025-06-16 1.065 0.983 1.065 0.980 48540 0.20 油气ETF华泰柏瑞 37.404580 72.850287 82.114634 True False False False False
73 2025-06-10 0.888 0.885 0.890 0.882 22249 -0.34 大宗商品ETF 76.923077 86.085720 79.078274 True False False False False
74 2025-06-16 0.900 0.901 0.910 0.899 97508 0.00 大宗商品ETF 80.000000 90.527223 84.292073 True False False False False
75 2025-06-10 1.654 1.642 1.672 1.624 24061035 -0.67 香港证券ETF 80.891720 91.039133 83.784433 True False False False False
76 2025-06-13 1.680 1.663 1.695 1.656 22860178 -1.95 香港证券ETF 72.195122 87.200392 85.380865 True False False False False
78 2025-06-16 1.266 1.256 1.266 1.252 70607 0.08 资源ETF 85.915493 91.167463 86.388296 True False False False False
79 2025-06-13 1.522 1.517 1.524 1.515 9990 -0.33 沪深300红利ETF 82.926829 88.463156 83.681455 True False False False False
82 2025-06-13 1.176 1.169 1.179 1.166 7943733 -0.60 红利低波ETF 72.222222 90.991813 91.081986 True False False False False
83 2025-06-13 1.163 1.155 1.170 1.153 19402 -1.45 中证2000ETF嘉实 65.000000 91.126541 89.286233 True False False False False
86 2025-06-13 1.123 1.106 1.125 1.105 4784699 -1.86 中证2000ETF 57.627119 87.717163 92.157808 True False False False False
87 2025-06-13 1.493 1.485 1.495 1.482 614600 -0.67 红利低波100ETF 63.636364 87.606675 87.243024 True False False False False
90 2025-06-10 2.551 2.533 2.554 2.509 23004 -0.82 中证1000ETF华泰柏瑞 75.892857 88.647896 80.553444 True False False False False
91 2025-06-13 2.544 2.513 2.552 2.508 28591 -1.22 中证1000ETF华泰柏瑞 58.035714 82.701507 81.907473 True False False False False
92 2025-06-10 1.378 1.375 1.393 1.371 314802 -0.22 金融ETF 67.857143 87.576207 83.927461 True False False False False
93 2025-06-13 1.392 1.384 1.396 1.380 136314 -0.79 金融ETF 74.603175 90.068368 84.361049 True False False False False
97 2025-06-17 1.356 1.354 1.363 1.352 338553 -0.29 银行ETF 86.153846 94.916229 91.724095 True False False False False
100 2025-06-10 0.678 0.675 0.679 0.670 159305 -0.44 农业ETF 85.714286 92.836041 92.300901 True False False False False
101 2025-06-12 0.684 0.681 0.684 0.676 126123 -0.15 农业ETF 90.909091 94.812279 93.137325 True False False False False
