日期:2025-09-19 12:49:36

    

顶部区域ETF数据仅供参考,不做为投资依据,见顶信号在牛势行情中会错失机会,可以逐步减仓

date open close high low vol zdf name 短线值 中线值 长线值 见顶 顶部区域 底部区域 底部金叉
0 2025-09-18 0.785 0.771 0.791 0.767 1054773 -1.66 新经济ETF 71.428571 89.136077 83.863096 True True False False False
1 2025-09-19 0.772 0.775 0.780 0.771 528528 0.52 新经济ETF 77.142857 86.814980 82.985903 False True False False False
2 2025-09-18 1.372 1.358 1.381 1.343 153087 -1.02 深100ETF南方 81.889764 94.084292 91.003081 True True False False False
3 2025-09-18 0.990 0.973 1.000 0.960 182965 -1.72 互联网ETF华泰柏瑞 77.118644 90.695060 82.670805 True True False False False
5 2025-09-18 4.799 4.732 4.825 4.695 1848018 -1.42 沪深300ETF 64.905660 90.231030 88.949434 True True False False False
6 2025-09-18 1.196 1.187 1.203 1.178 14723 -0.67 A500增强ETF 82.608696 94.547209 89.579933 True True False False False
7 2025-09-18 1.218 1.196 1.231 1.181 51076 -1.81 互联网ETF沪港深 75.694444 88.955410 77.963898 True True False False False
8 2025-09-19 1.198 1.202 1.208 1.188 22082 0.50 互联网ETF沪港深 79.861111 87.362882 77.351473 False True False False False
9 2025-09-18 7.829 7.787 7.875 7.782 1479032 -1.31 黄金ETF 65.567010 86.363077 84.439310 True True False False False
10 2025-09-18 8.245 8.194 8.281 8.190 169946 -1.31 上海金ETF 65.148515 86.463133 84.482073 True True False False False
11 2025-09-17 0.835 0.827 0.836 0.820 3061662 -1.19 农业ETF 70.666667 86.804250 83.257697 False True False False False
18 2025-09-18 1.041 1.026 1.044 1.020 38465 -1.44 AH500ETF 79.069767 92.180359 90.383376 True True False False False
20 2025-09-17 0.852 0.841 0.852 0.838 83835 -1.29 农牧ETF 72.307692 87.542765 83.997036 True True False False False
21 2025-09-18 7.901 7.862 7.949 7.859 5565626 -1.28 黄金ETF 65.040650 86.001917 84.054918 True True False False False
24 2025-09-18 0.845 0.835 0.848 0.828 133074 -1.18 消费ETF沪港深 73.469388 86.641108 76.084383 True True False False False
25 2025-09-18 7.897 7.851 7.934 7.845 1784505 -1.26 黄金ETF基金 66.326531 86.495368 83.905751 True True False False False
27 2025-09-18 3.496 3.462 3.520 3.417 1149578 -1.00 深证100ETF 82.098765 94.338804 90.885587 True True False False False
28 2025-09-18 0.883 0.866 0.892 0.856 111565 -2.04 互联网龙头ETF 75.700935 90.086486 80.781847 True True False False False
29 2025-09-19 0.866 0.870 0.877 0.860 55988 0.46 互联网龙头ETF 79.439252 87.854709 80.180377 False True False False False
30 2025-09-17 0.900 0.889 0.900 0.882 23765 -1.22 农业50ETF 69.736842 86.989537 82.925959 False True False False False
31 2025-09-18 1.324 1.307 1.328 1.293 1955307 -1.21 中证A50ETF基金 71.621622 90.337474 89.451603 True True False False False
32 2025-09-19 1.304 1.313 1.315 1.301 1005480 0.46 中证A50ETF基金 79.729730 89.854658 88.923017 False True False False False
34 2025-09-18 1.789 1.762 1.805 1.754 7734 -1.29 500等权ETF 73.780488 90.470457 87.299772 True True False False False
37 2025-09-12 1.135 1.124 1.139 1.123 148368 -0.44 中证A100ETF基金 77.941176 90.225600 89.968747 True True False False False
39 2025-09-18 7.913 7.864 7.949 7.857 279643 -1.21 黄金ETF基金 66.801619 86.550070 83.981420 True True False False False
40 2025-09-18 1.160 1.144 1.167 1.134 42937951 -1.21 中证A500ETF 72.619048 91.599509 89.566460 True True False False False
41 2025-09-19 1.142 1.149 1.151 1.142 23162193 0.44 中证A500ETF 78.571429 90.253823 88.947265 False True False False False
43 2025-09-18 1.174 1.161 1.183 1.150 17768814 -1.11 A500ETF嘉实 74.418605 91.879268 89.683457 True True False False False
45 2025-09-15 1.668 1.663 1.673 1.658 120023 -0.30 港股国企ETF 67.741935 77.414037 66.256133 False True False False False
48 2025-09-18 0.955 0.949 0.978 0.932 330867 -0.63 科创创业50ETF 81.410256 94.257345 90.442590 True True False False False
50 2025-09-18 1.205 1.190 1.213 1.179 33297913 -1.16 A500ETF南方 73.563218 91.875625 89.541293 True True False False False
52 2025-09-18 1.203 1.193 1.213 1.182 159334 -1.16 A500ETF银河 75.609756 92.742327 89.820156 True True False False False
54 2025-09-18 1.209 1.193 1.217 1.184 310603 -1.24 中证A500ETF华宝 72.093023 90.885686 88.657441 True True False False False
55 2025-09-18 1.222 1.194 1.222 1.188 1896168 -2.05 港股通50ETF 72.277228 88.389160 75.637849 True True False False False
57 2025-09-18 0.967 0.957 0.977 0.953 141967 -1.03 国货ETF 75.000000 92.559698 91.393518 True True False False False
58 2025-09-18 8.235 8.213 8.297 8.206 171814 -1.19 金ETF 67.184466 86.756114 84.204533 True True False False False
60 2025-09-18 1.231 1.209 1.231 1.200 38818 -1.06 A100ETF基金 70.666667 91.512946 92.161988 True True False False False
63 2025-09-12 1.533 1.516 1.543 1.515 89235 -0.72 恒生央企ETF 73.000000 80.257185 72.188239 False True False False False
64 2025-09-15 1.521 1.509 1.524 1.509 76572 -0.46 恒生央企ETF 66.000000 76.328224 71.582468 False True False False False
70 2025-09-18 4.655 4.594 4.676 4.554 11873727 -1.27 沪深300ETF 68.461538 90.596996 88.770063 True True False False False
73 2025-09-18 5.043 4.973 5.067 4.947 22909 -1.56 沪深300ETF平安 66.666667 90.124043 88.727796 True True False False False
74 2025-09-18 1.335 1.314 1.344 1.307 55511 -1.57 港股通50ETF 71.428571 86.603736 75.927294 True True False False False
75 2025-09-19 1.314 1.319 1.326 1.312 34772 0.38 港股通50ETF 76.190476 83.558880 74.873188 False True False False False
77 2025-09-18 1.355 1.347 1.368 1.330 13438 -0.81 深证100ETF富国 83.200000 93.915309 84.772987 True True False False False
78 2025-09-18 1.115 1.101 1.123 1.093 149000 -1.17 恒指ETF 73.170732 88.208595 77.632476 True True False False False
79 2025-09-19 1.101 1.105 1.106 1.096 17952 0.36 恒指ETF 78.048780 85.099067 76.714710 False True False False False
81 2025-09-18 1.133 1.103 1.140 1.095 751537 -2.65 港股汽车ETF 59.782609 81.112066 73.422519 False True False False False
83 2025-09-18 1.186 1.150 1.189 1.141 107446 -3.04 港股汽车ETF基金 61.000000 82.536606 74.663500 True True False False False
86 2025-09-18 1.198 1.164 1.204 1.154 494503 -2.84 港股通汽车ETF富国 65.217391 84.697981 75.198401 True True False False False
89 2025-09-18 1.372 1.340 1.382 1.327 3044814 -2.55 港股汽车ETF 63.478261 83.341823 74.693038 True True False False False
90 2025-09-18 1.064 1.040 1.076 1.030 58296561 -2.35 港股通互联网ETF 71.875000 87.541108 78.770791 True True False False False
93 2025-09-16 1.524 1.496 1.558 1.457 150056 -1.25 矿业ETF 70.192308 88.859931 86.704053 False True False False False
96 2025-09-18 1.225 1.186 1.227 1.175 3274894 -2.31 港股科技50ETF 73.885350 88.407760 79.466997 True True False False False
99 2025-09-18 2.089 2.033 2.102 2.013 1699099 -2.45 港股互联网ETF 72.177419 88.120111 79.784656 True True False False False
102 2025-09-18 0.874 0.850 0.881 0.841 19417648 -1.96 恒生科技指数ETF 74.590164 88.726738 80.323422 True True False False False
105 2025-09-18 1.254 1.235 1.282 1.221 5808091 -1.36 港股通科技ETF 73.295455 87.109111 78.167290 True True False False False
106 2025-09-18 1.648 1.616 1.672 1.600 2955649 -1.94 香港科技ETF 73.953488 88.623930 79.428010 True True False False False
107 2025-09-18 1.230 1.198 1.245 1.187 6069526 -2.20 恒生互联网ETF 75.392670 87.448194 75.244770 False True False False False
108 2025-09-18 0.841 0.826 0.855 0.817 2706417 -1.67 恒生科技ETF嘉实 75.630252 89.282255 79.991128 True True False False False
109 2025-09-18 1.151 1.149 1.181 1.131 237517 -0.09 VRETF 80.606061 92.671763 86.100197 True True False False False
111 2025-09-18 0.623 0.618 0.635 0.612 34206 -0.80 新材料50ETF 78.481013 91.303739 90.162724 True True False False False
114 2025-09-18 1.230 1.206 1.248 1.194 3059899 -1.87 港股科技ETF 68.421053 86.463681 76.568065 True True False False False
115 2025-09-19 1.215 1.221 1.232 1.208 1276170 1.24 港股科技ETF 79.699248 85.211542 76.023600 False True False False False
116 2025-09-18 0.840 0.826 0.855 0.816 87073913 -1.55 恒生科技ETF 75.000000 89.003652 80.091056 True True False False False
118 2025-09-18 0.843 0.829 0.858 0.819 167696324 -1.66 恒生科技ETF 75.630252 89.078939 80.057566 True True False False False
119 2025-09-18 1.274 1.254 1.302 1.236 7064077 -1.18 港股通科技30ETF 75.129534 87.443768 77.341710 True True False False False
121 2025-09-18 0.782 0.764 0.799 0.755 23469866 -1.80 恒生科技ETF龙头 70.338983 87.175190 79.608109 True True False False False
122 2025-09-18 0.607 0.595 0.616 0.587 206513780 -1.65 恒生互联网ETF 78.125000 88.132962 74.873757 False True False False False
123 2025-09-18 1.561 1.530 1.578 1.513 375050 -1.86 恒生新经济ETF 72.727273 88.346988 82.178522 True True False False False
124 2025-09-18 1.490 1.449 1.490 1.440 316561 -1.56 港股消费ETF易方达 69.402985 86.251857 72.542608 True True False False False
127 2025-09-18 1.581 1.550 1.598 1.532 2042450 -1.84 香港科技ETF 72.881356 87.741092 79.088605 True True False False False
128 2025-09-18 0.878 0.865 0.895 0.854 37917879 -1.48 恒生科技ETF易方达 76.000000 89.261458 80.902000 True True False False False
129 2025-09-18 1.158 1.138 1.167 1.129 820952 -1.73 港股消费ETF 69.791667 87.527913 74.793596 True True False False False
130 2025-09-18 0.895 0.879 0.901 0.873 2374359 -2.01 港股消费ETF 67.647059 85.504984 71.747879 True True False False False
131 2025-09-18 1.278 1.247 1.288 1.238 3234984 -2.20 中概互联网ETF 75.739645 90.328925 83.133083 True True False False False
132 2025-09-18 1.636 1.609 1.664 1.590 10941452 -1.53 恒生科技ETF基金 75.663717 89.190192 80.411082 True True False False False
133 2025-09-18 1.291 1.270 1.312 1.255 2792653 -1.40 恒生科技HKETF 76.795580 89.522102 80.150781 True True False False False
134 2025-09-18 1.310 1.272 1.320 1.258 6346277 -2.45 恒生互联网科技ETF 75.879397 86.831172 73.258946 False True False False False
136 2025-09-18 1.483 1.461 1.505 1.445 188060 -2.08 传媒ETF 75.824176 92.107056 88.543568 True True False False False
137 2025-09-18 0.852 0.837 0.866 0.827 7213101 -1.53 恒生科技ETF指数基金 75.630252 88.958885 79.823232 True True False False False
138 2025-09-18 0.858 0.844 0.870 0.833 24396132 -1.63 港股科技50ETF 73.195876 87.681424 76.945021 True True False False False
139 2025-09-18 0.857 0.844 0.873 0.834 155454397 -1.52 恒生科技指数ETF 76.033058 89.013553 79.855483 True True False False False
140 2025-09-18 1.570 1.537 1.592 1.522 11210344 -2.04 港股通科技30ETF 71.649485 88.546391 83.929814 True True False False False
141 2025-09-19 1.547 1.553 1.566 1.533 5667659 1.04 港股通科技30ETF 79.896907 87.034085 83.286693 False True False False False
142 2025-09-18 1.400 1.372 1.435 1.350 14255316 -1.15 港股科技30ETF 70.697674 85.520533 77.267948 True True False False False
143 2025-09-18 1.682 1.652 1.687 1.641 75768 -1.78 恒生ETF易方达 72.656250 88.009712 77.841276 True True False False False
144 2025-09-18 3.104 3.052 3.120 3.035 1538777 -1.68 恒生指数ETF 70.940171 88.022289 78.808951 True True False False False
147 2025-09-18 1.154 1.133 1.157 1.131 23609 -1.82 沪港深500ETF易方达 68.421053 90.047700 84.011046 True True False False False
149 2025-09-18 1.152 1.139 1.160 1.128 47228001 -1.13 A500ETF基金 75.294118 92.293894 89.651806 True True False False False
151 2025-09-18 1.157 1.141 1.164 1.129 12312342 -1.21 A500ETF龙头 72.289157 91.998714 89.421284 True True False False False
155 2025-09-18 1.469 1.455 1.493 1.433 31513042 -1.69 创业板50ETF 82.488479 94.697519 92.130878 True True False False False
156 2025-09-18 2.363 2.340 2.394 2.310 4323 -0.97 中创400ETF 79.069767 88.120924 81.263744 True True False False False
157 2025-09-19 2.332 2.348 2.348 2.332 15293 0.34 中创400ETF 82.170543 87.817609 81.200812 False True False False False
163 2025-09-16 1.182 1.181 1.183 1.179 693760 -0.08 道琼斯ETF 79.166667 91.431661 84.986924 False True False False False
164 2025-09-18 1.206 1.192 1.214 1.181 500043 -1.16 A500ETF基金 75.280899 91.616570 89.211370 True True False False False
165 2025-09-19 1.192 1.196 1.199 1.190 434064 0.34 A500ETF基金 79.775281 90.497893 88.728206 False True False False False
171 2025-09-18 1.215 1.200 1.223 1.190 808637 -1.23 中证A500ETF华安 73.563218 91.905485 89.484265 True True False False False
172 2025-09-19 1.201 1.204 1.207 1.199 535173 0.33 中证A500ETF华安 78.160920 90.333164 88.851354 False True False False False
175 2025-09-18 1.221 1.208 1.229 1.195 1484402 -0.98 800ETF 75.581395 90.982954 88.585171 True True False False False
176 2025-09-18 2.189 2.148 2.200 2.118 717165 -1.65 创业板ETF富国 82.894737 94.687460 92.365264 True True False False False
177 2025-09-18 1.888 1.862 1.906 1.839 162254 -1.74 创业板ETF工银 82.812500 94.685411 91.835802 True True False False False
180 2025-09-18 0.948 0.937 0.953 0.926 162208 -1.37 双碳ETF 79.310345 91.966186 91.095056 True True False False False
181 2025-09-18 1.264 1.251 1.272 1.239 55795 -1.03 A500ETF东财 75.581395 92.492574 88.097927 True True False False False
182 2025-09-19 1.251 1.255 1.256 1.248 66619 0.32 A500ETF东财 80.232558 91.399159 87.657613 False True False False False
184 2025-09-18 1.641 1.608 1.655 1.585 141763 -1.89 创业板50ETF国泰 80.658436 94.507220 92.791578 True True False False False
185 2025-09-19 1.608 1.613 1.627 1.604 58357 0.31 创业板50ETF国泰 82.716049 93.344332 92.553714 False True False False False
190 2025-09-18 0.996 0.982 0.998 0.970 150718 -1.41 双碳ETF 80.434783 92.085202 91.124129 True True False False False
191 2025-09-18 3.341 3.275 3.353 3.261 926053 -1.95 恒生ETF 68.421053 87.867814 78.537426 True True False False False
192 2025-09-17 0.688 0.683 0.691 0.679 642689 -1.01 畜牧ETF 70.689655 83.098170 72.017762 False True False False False
193 2025-09-18 2.052 2.024 2.071 1.994 868338 -1.75 创业板ETF华夏 83.274021 94.960729 92.254869 True True False False False
194 2025-09-18 1.029 1.024 1.067 1.010 539577 -0.10 数字经济ETF 75.568182 88.675527 81.021560 True True False False False
195 2025-09-18 1.759 1.738 1.780 1.717 11613 -1.75 创业板综ETF华夏 80.909091 92.892232 89.880472 True True False False False
196 2025-09-19 1.746 1.743 1.768 1.725 3762 0.29 创业板综ETF华夏 83.181818 91.021964 89.369184 False True False False False
197 2025-09-18 1.406 1.409 1.465 1.379 975437 0.64 科创50指数ETF 75.652174 87.917615 80.288134 True True False False False
199 2025-09-12 0.710 0.702 0.720 0.702 15753 -0.85 深100ETF招商 71.428571 88.701274 89.698630 True True False False False
200 2025-09-18 0.713 0.714 0.726 0.704 104612 -0.83 深100ETF招商 82.608696 93.261060 90.017717 True True False False False
202 2025-09-18 4.718 4.664 4.741 4.620 1427949 -1.14 沪深300ETF华夏 70.384615 91.088702 89.006941 True True False False False
203 2025-09-18 7.938 7.898 7.964 7.874 92786 -1.06 中银上海金ETF 69.898990 87.416953 83.519951 True True False False False
204 2025-09-18 1.822 1.800 1.838 1.778 61296 -1.21 深300ETF 80.310881 93.774424 89.675576 True True False False False
205 2025-09-19 1.800 1.805 1.815 1.800 34090 0.28 深300ETF 82.901554 92.324356 89.268309 False True False False False
207 2025-09-15 1.088 1.084 1.089 1.083 212009 -0.37 价值100ETF 80.000000 92.225363 91.074858 False True False False False
208 2025-09-18 1.095 1.083 1.099 1.074 342779 -1.28 价值100ETF 70.370370 89.928842 90.014508 True True False False False
209 2025-09-18 1.101 1.095 1.123 1.080 55667 -0.36 智能网联汽车ETF 81.208054 87.510321 78.400950 False True False False False
210 2025-09-18 1.888 1.871 1.917 1.845 3611368 -1.68 创业板ETF广发 82.307692 94.629084 92.442632 True True False False False
211 2025-09-18 1.522 1.502 1.538 1.481 924057 -1.70 创业板ETF东财 82.938389 94.946143 92.454168 True True False False False
213 2025-09-18 1.143 1.133 1.152 1.120 2266033 -0.87 A500指数ETF 76.543210 92.834187 90.286447 True True False False False
216 2025-09-18 1.917 1.899 1.929 1.879 48144 -1.20 MSCIA股ETF 71.428571 92.340686 89.414907 True True False False False
218 2025-09-18 3.115 3.067 3.141 3.024 27190632 -1.67 创业板ETF 82.588235 94.713372 92.246239 True True False False False
220 2025-09-18 4.888 4.619 4.888 4.575 301951 -1.11 沪深300ETF南方 39.955357 82.210561 87.707004 True True False False False
222 2025-09-18 1.180 1.167 1.188 1.154 2315578 -1.10 中证A500ETF摩根 75.000000 92.584412 89.636049 True True False False False
226 2025-09-18 1.220 1.208 1.228 1.195 370270 -0.98 A500ETF指数 76.470588 93.548307 90.818707 True True False False False
228 2025-09-18 1.224 1.211 1.232 1.199 30557861 -1.14 A500ETF华泰柏瑞 75.862069 92.635911 89.857983 True True False False False
229 2025-09-18 1.226 1.215 1.236 1.203 510756 -1.14 中证A500ETF天弘 76.136364 92.618374 89.928241 True True False False False
230 2025-09-19 1.215 1.218 1.220 1.212 452439 0.25 中证A500ETF天弘 79.545455 91.384978 89.377445 False True False False False
234 2025-09-15 1.254 1.248 1.257 1.243 75989 -0.16 电网设备ETF 64.601770 82.825318 87.153226 False True False False False
236 2025-09-18 1.047 1.030 1.055 1.013 37989 -1.62 互联网ETF 79.508197 90.860350 81.087927 True True False False False
237 2025-09-19 1.030 1.031 1.038 1.019 13568 0.10 互联网ETF 80.327869 88.698028 80.532903 False True False False False
238 2025-09-15 1.086 1.074 1.093 1.054 8919 -0.83 央企ESGETF 70.769231 84.287327 81.030230 True True False False False
239 2025-09-18 1.103 1.094 1.122 1.075 221643 -0.82 创业板科技ETF 80.419580 94.146860 92.597781 True True False False False
240 2025-09-19 1.092 1.095 1.106 1.089 78742 0.09 创业板科技ETF 81.118881 93.175233 92.338048 False True False False False
242 2025-09-18 1.142 1.124 1.146 1.111 137430 -1.58 中证500成长ETF 79.439252 93.181503 89.947060 True True False False False
243 2025-09-19 1.124 1.125 1.128 1.118 46298 0.09 中证500成长ETF 80.373832 90.786951 89.432608 False True False False False
245 2025-09-18 1.145 1.133 1.153 1.121 851788 -0.96 中证A500ETF 75.609756 92.446559 89.954814 True True False False False
247 2025-09-18 1.145 1.134 1.159 1.126 261700 -0.96 国泰中证500ETF 78.448276 91.901401 87.992974 True True False False False
251 2025-09-18 1.169 1.159 1.177 1.145 3600796 -0.94 中证A500ETF景顺 78.571429 92.996620 89.902932 True True False False False
252 2025-09-18 1.177 1.161 1.188 1.145 21574 -1.28 创业板300ETF天弘 81.756757 93.753352 89.163097 True True False False False
253 2025-09-19 1.162 1.162 1.170 1.158 10142 0.09 创业板300ETF天弘 82.432432 92.497499 88.669082 False True False False False
255 2025-09-18 1.180 1.168 1.187 1.152 26466977 -0.85 A500ETF易方达 78.651685 92.926282 89.946630 True True False False False
256 2025-09-19 1.166 1.169 1.170 1.163 17256353 0.09 A500ETF易方达 79.775281 91.140385 89.339342 False True False False False
257 2025-09-18 1.190 1.177 1.198 1.166 90352 -1.09 中证A500增强ETF 70.422535 91.724600 90.252866 True True False False False
258 2025-09-19 1.187 1.178 1.187 1.175 51585 0.08 中证A500增强ETF 71.830986 89.279364 89.495577 False True False False False
262 2025-09-15 1.232 1.232 1.242 1.229 295159 0.08 沪深300ETF鹏华 75.000000 87.662700 89.492296 False True False False False
263 2025-09-18 1.317 1.295 1.318 1.287 22782 -1.67 中证1000价值ETF 68.000000 79.728086 75.168654 True True False False False
264 2025-09-18 1.422 1.415 1.470 1.384 15957066 0.64 科创板50ETF 77.272727 90.090115 83.726189 True True False False False
266 2025-09-18 1.524 1.519 1.562 1.493 147964 -0.33 机床ETF 83.461538 93.483004 87.527448 True True False False False
269 2025-09-18 1.616 1.602 1.640 1.591 403424 -0.93 中证500ETF基金 76.969697 92.204932 88.753484 True True False False False
270 2025-09-19 1.606 1.603 1.611 1.599 107803 0.06 中证500ETF基金 77.575758 89.232424 87.952098 False True False False False
273 2025-09-18 4.088 4.034 4.113 4.001 38852 -1.30 A股ETF 73.927393 92.120921 89.629104 True True False False False
275 2025-09-18 2.278 2.263 2.310 2.240 10228 -0.66 中证500ETF景顺 79.017857 92.550366 88.436187 True True False False False
276 2025-09-19 2.260 2.264 2.269 2.252 4727 0.04 中证500ETF景顺 79.464286 90.118455 87.920255 False True False False False
280 2025-09-18 1.331 1.329 1.377 1.309 129618 -0.15 科创综指ETF华泰柏瑞 75.879397 90.590336 86.617857 True True False False False
283 2025-09-18 0.993 0.997 1.035 0.975 586438 0.71 科创50ETF指数基金 77.380952 90.821963 84.470281 True True False False False
284 2025-09-18 1.366 1.366 1.416 1.341 1193377 0.22 科创板100ETF 75.247525 90.017666 86.195716 True True False False False
285 2025-09-18 1.456 1.450 1.506 1.413 61709601 0.69 科创50ETF 77.235772 90.515527 84.380070 True True False False False
287 2025-09-18 1.210 1.203 1.220 1.198 129196 -0.99 中证A500龙头ETF 80.232558 93.621010 91.070716 True True False False False
291 2025-09-18 1.315 1.297 1.327 1.278 105602 -1.52 游戏传媒ETF 80.645161 92.474606 86.040359 True True False False False
293 2025-09-18 0.939 0.925 0.948 0.909 20070 -1.49 机械ETF 78.301887 91.410800 90.154246 True True False False False
295 2025-07-31 0.645 0.642 0.658 0.637 7980 -2.43 新材料ETF基金 54.545455 86.026559 91.370759 False True False False False
296 2025-09-18 1.600 1.582 1.627 1.576 8712 -1.56 国联中证500ETF 71.337580 91.721891 89.475628 True True False False False
297 2025-09-18 1.232 1.231 1.269 1.210 1009718 0.33 智能汽车ETF 81.188119 92.073352 84.290240 True True False False False
298 2025-09-18 2.085 2.070 2.112 2.044 167638 -0.72 中证500ETF华泰柏瑞 80.000000 93.269305 89.142771 True True False False False
299 2025-09-12 1.872 1.867 1.890 1.866 12178 -0.27 A50ETF 76.041667 88.732156 87.332956 True True False False False
303 2025-09-18 1.824 1.814 1.858 1.799 9953 -0.49 方正中证500ETF 75.418994 91.467310 89.616383 True True False False False
305 2025-09-18 0.600 0.590 0.604 0.580 297255 -1.34 创业板价值ETF 81.081081 92.741554 89.873072 True True False False False
307 2025-09-18 1.227 1.216 1.244 1.203 96314 -0.82 中证500ETF天弘 78.125000 92.122467 88.483579 True True False False False
308 2025-09-19 1.212 1.216 1.223 1.211 58266 0.00 中证500ETF天弘 78.125000 89.251975 87.808888 False True False False False
310 2025-09-18 0.650 0.642 0.657 0.631 1235140 -1.53 创业大盘ETF 83.146067 95.271011 92.683091 True True False False False
315 2025-09-18 1.540 1.533 1.580 1.507 782498 -0.52 工业母机ETF 82.196970 93.098596 87.652335 True True False False False
316 2025-09-19 1.523 1.533 1.551 1.518 357423 0.00 工业母机ETF 82.196970 90.736542 86.997171 False True False False False
319 2025-09-15 1.332 1.327 1.332 1.325 5168 -0.38 500价值ETF 77.215190 89.083641 88.410697 False True False False False
321 2025-09-18 1.373 1.353 1.392 1.331 243455 -0.51 双创龙头ETF 81.428571 94.957562 91.451751 True True False False False
322 2025-09-19 1.352 1.353 1.373 1.348 102485 0.00 双创龙头ETF 81.428571 93.538414 91.062851 False True False False False
325 2025-09-18 1.552 1.522 1.565 1.494 116138 -1.74 创业板50ETF富国 81.702128 94.172377 88.783006 True True False False False
326 2025-09-19 1.529 1.522 1.532 1.511 48452 0.00 创业板50ETF富国 81.702128 92.971599 89.443340 False True False False False
328 2025-09-18 1.213 1.202 1.221 1.187 481949 -0.83 中证A500指数ETF 79.347826 93.330668 90.113384 True True False False False
330 2025-09-18 3.107 3.065 3.148 3.048 785046 -1.32 中证1000ETF指数 72.240803 86.724161 80.819860 True True False False False
332 2025-09-18 3.096 3.063 3.140 3.030 970552 -1.19 1000ETF 73.898305 87.200343 80.616273 True True False False False
334 2025-09-18 1.418 1.417 1.470 1.385 5648139 0.78 科创ETF 78.099174 90.504949 84.097004 True True False False False
335 2025-09-18 1.338 1.340 1.386 1.314 132449 0.45 科创100ETF易方达 76.767677 90.691652 86.508103 True True False False False
339 2025-09-18 4.027 4.009 4.087 3.959 412427 -0.72 中证500ETF华夏 81.294964 93.211833 88.910415 True True False False False
340 2025-09-18 1.321 1.328 1.373 1.303 1885649 0.61 科创100ETF华夏 77.157360 90.630177 86.927235 True True False False False
341 2025-09-18 1.335 1.319 1.352 1.309 39766 -1.20 1000增强ETF天弘 73.170732 88.248222 84.685844 True True False False False
342 2025-09-19 1.311 1.318 1.325 1.311 9399 -0.08 1000增强ETF天弘 72.357724 83.942311 83.545747 False True False False False
346 2025-09-18 1.246 1.236 1.252 1.222 124531 -0.80 A500ETF申万菱信 80.246914 93.550091 90.015069 True True False False False
347 2025-09-18 1.160 1.162 1.194 1.142 66086 0.61 智能汽车ETF基金 82.320442 92.307644 83.755422 True True False False False
348 2025-09-19 1.162 1.161 1.170 1.152 35338 -0.09 智能汽车ETF基金 81.767956 90.327115 83.627022 False True False False False
349 2025-09-18 7.636 7.557 7.723 7.468 7742 -0.85 中证500ETF平安 78.934010 88.594407 78.832617 False True False False False
359 2025-09-12 0.890 0.880 0.895 0.880 8503881 -1.12 消费ETF 71.153846 87.009053 82.877164 True True False False False
360 2025-09-17 0.852 0.843 0.852 0.837 223287 -1.06 农业50ETF 72.000000 85.312267 69.135259 False True False False False
361 2025-09-18 1.634 1.619 1.683 1.592 6241351 -1.52 游戏ETF 78.082192 91.499897 85.723643 True True False False False
362 2025-09-19 1.607 1.617 1.631 1.599 2558804 -0.12 游戏ETF 77.397260 87.706478 84.895675 False True False False False
363 2025-09-18 1.302 1.307 1.350 1.283 380432 0.31 科创综指ETF博时 77.835052 90.388860 85.436213 True True False False False
367 2025-09-19 1.247 1.243 1.259 1.222 9570 -0.32 创业板ETF浦银 82.658960 93.478401 91.940921 False True False False False
368 2025-09-12 0.933 0.928 0.937 0.928 39873 -0.43 沪港深300ETF 81.632653 91.105241 89.842183 True True False False False
369 2025-09-18 0.939 0.932 0.943 0.920 64508 -0.64 沪港深300ETF 80.000000 92.722782 89.515590 True True False False False
371 2025-09-18 1.201 1.184 1.201 1.175 681977 -1.42 自由现金流ETF易方达 67.924528 85.691886 82.050929 True True False False False
372 2025-09-19 1.184 1.180 1.184 1.176 165805 -0.34 自由现金流ETF易方达 60.377358 81.202365 80.750285 False True False False False
374 2025-09-18 0.879 0.883 0.914 0.860 5372453 1.03 科创50ETF龙头 79.605263 90.841500 83.963520 True True False False False
376 2025-09-18 1.159 1.144 1.161 1.136 319953 -1.55 现金流ETF嘉实 62.745098 81.402550 66.432410 False True False False False
377 2025-09-19 1.140 1.140 1.143 1.137 165464 -0.35 现金流ETF嘉实 54.901961 76.887507 66.052495 False True False False False
379 2025-09-18 1.133 1.120 1.134 1.110 3251743 -1.32 自由现金流ETF 70.000000 84.755099 81.734947 True True False False False
380 2025-09-19 1.117 1.116 1.119 1.110 1860963 -0.36 自由现金流ETF 62.000000 79.943968 80.299540 False True False False False
381 2025-09-18 1.363 1.390 1.439 1.356 302470 2.28 数字经济ETF工银 81.647940 90.166440 79.740137 False True False False False
383 2025-09-19 1.865 1.870 1.877 1.862 49065 -0.37 中证500ETF鹏华 81.218274 91.134980 88.253992 False True False False False
385 2025-09-18 1.888 1.871 1.892 1.844 118174 -0.90 MSCIA股ETF易方达 79.611650 93.153851 89.205497 True True False False False
